September 2026
Updated 8/4/25 3pm
| Sept. 1 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 2 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 3 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 4 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 5 – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am Owls 12 Pope | 10am | 10am |
| 12pm Owls 12 Pope | 12pm | 12pm |
| 2pm | 2pm | 2pm |
| 4pm | 4pm | 4pm |
| Sept 6 – Sun | ||
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm | 12pm | 12pm |
| 2pm | 2pm | 2pm |
| 4pm | 4pm | 4pm Owls 13 Hansen |
| 6pm Owls 11 Zach | 6pm Owls 9 | 6pm Owls 14 Hawkins |
| Sept 7 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 8 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 9 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 10 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 11th – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm TD10 Savage | 545pm |
| 745pm | 545pm | 545pm |
| Sept. 12th – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | ||
| 12pm | ||
| 2pm | ||
| 4pm | ||
| Sept 13 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | ||
| 12pm | ||
| 2pm | ||
| 4pm | Owls 13 Hansen | |
| 6pm Owls 11 Zach | Owls 9 | Owls 14 Hawkins |
| Sept 14 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | ||
| 545pm | ||
| Sept. 15th – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 16 – Wed | ||
| 545pm | 545pm TD10 Savage | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 17 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 18 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 19 – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | ||
| 12pm | ||
| 2pm | ||
| 4pm | ||
| Sept 20 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | ||
| 12pm | ||
| 2pm | ||
| 4pm | Owls 13 Hansen | |
| 6pm Owls 11 Zach | Owls 9 | Owls 14 Hawkins |
| Sept 21st – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 22 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 23 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 24 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 25 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 26 – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | ||
| 12pm | ||
| 2pm | ||
| 4pm | ||
| Sept 27 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | ||
| 12pm | ||
| 2pm | ||
| 4pm | Owls 13 Hansen | |
| 6pmĀ Owls 11 Zach | Owls 9 | Owls 14 Hawkins |
| Sept 28 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 29 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 30 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
