September 2025
Updated 8/4/25 3pm
| Sept. 1 – Mon Labor Day | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 2 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 3 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 4 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 5 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm TD10 | 545pm Owls 8 | 545pm |
| 745pm | 745pm Owls 8 | 745pm |
| Sept. 6 – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 9am | 9am | 9am |
| 11am | 11am | 11am |
| 1pm | 1pm Owls 8 | 1pm |
| 3pm | 3pm | 3pm |
| Sept. 7 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm Owls 10 Pope | 12pm | 12pm |
| 2pm Owls Owls 10 Pope | 2pm Owls 9 | 2pm |
| 4pm Owls 8 | 4pm Owls 10 | 4pm |
| 6pm Owls 11 | 6pm Owls 10 | 6pm Owls 14 |
| Sept. 8 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 9 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm TD10 Savage | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 10 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 11th – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm TD10 Savage | 545pm |
| 745pm | 545pm | 545pm |
| Sept. 12th – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm Owls 10 Pope | 545pm TD12 Hawkins |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 13th – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 9am | 9am | 9am |
| 11am | 11am | 11am |
| 1pm | 1pm | 1pm |
| 5pm Owls 10 Pope | 3pm | 3pm |
| Sept 14 – Sun | 5pm TD10 (G) | |
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm Owls 10 Pope | 12pm | 12pm |
| 2pm Owls 10 Pope | 2pm Owls 9 | 2pm |
| 4pm Owls 8 | 4pm Owls 10 | 4pm TD12 Hawkins |
| 6pm Owls 11 | 6pm Owls 10 | 6pm Owls 14 |
| Sept. 15th – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 16 – Tues | ||
| 545pm | 545pm TD10 Savage | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 17 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 18 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm TD10 Savage | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 19 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm Owls 10 Pope | 545pm TD 13 Hawkins |
| 745pm | 745pm | 745p m |
| Sept. 20 – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 9am | 9am | 9am |
| 11am | 11am | 11am |
| 1pm | 1pm TD10 (G) | 1pm |
| 3pm | 3pm TD10 (G) | 3pm |
| 5pm Owls 10U Pope | ||
| Sept 21 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm Owls 10 Pope | 12pm | 12pm |
| 2pm Owls 10 Pope | 2pm Owls 9 | 2pm TD 13 Hawkins |
| 4pm Owls 8 | 4pm Owls 10 | 4pm Owls 12 |
| 6pm Owls 11 | 6pm Owls 10 | 6pm Owls 14 |
| Sept 22 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 23 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm TD10 Savage | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept. 24 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 25 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm TD10 Savage | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 26 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm Owls 10 Pope | 545pm TD 13 Hawkins |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 27 – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 9am | 9am | 9am |
| 11am | 11am | 11am |
| 1pm | 1pm | 1pm |
| 3pm | 3pm TD 10 (G) | 3pm |
| 5pm Owls 10U Pope | 5pm TD10 (G) | |
| Sept 28 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm Owls 10 Pope | 12pm | 12pm |
| 2pm Owls 10 Pope | 2pm Owls 9 | 2pm TD 13 Hawkins |
| 4pm Owls 8 | 4pm Owls 10 | 4pm Owls 12 |
| 6pm Owls 11 | 6pm Owls 10 | 6pm Owls 14 |
| Sept 29 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Sept 30 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm TD10 Savage | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
