October 2025
Last Updated 8/4/25 2pm
| Oct 1 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 2 – Thurs | ||
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 3 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm Owls 10 Pope | 545pm | 545pm TD 13 Hawkins |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 4 – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 9am | 9am | 9am |
| 11am | 11am | 11am |
| 1pm | 1pm | 1pm |
| 3pm | 3pm | 3pm |
| 5-8pm Owls 10 Pope | ||
| Oct 5 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am Rafael |
| 12pm Owls 10U Pope | 12pm | 12pm Rafael |
| 2pm Owls 10U Pope | 2pm Owls 9 | 2pm TD 13 Hawkins |
| 4pm Owls 8 | 4pm | 4pm Owls 12 |
| 6pm | 6pm | 6pm |
| Oct 6 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 7 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 8 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 9 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 10 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm Owls 10 Pope | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 11 – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 9am | 9am | 9am |
| 11am | 11am | 11am |
| 1pm | 1pm | 1pm |
| 3pm | 3pm | 3pm |
| Oct 12 – Sun | ||
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm Owls 10U Pope | 12pm | 12pm |
| 2pm Owls 10U Pope | 2pm Owls 9 | 2pm TD 13 Hawkins |
| 4pm Owls 8 | 4pm Owls 10 Smith | 4pm Owls 12 |
| 6pm | 6pm Owls 10 Smith | 6pm Owls 14 |
| Oct 13 – Mon | ||
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 14 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 15 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm Owls 13 |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 16 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 17 – Fri | ||
| 545pm Owls 10 Pope | 545pm | 545pm TD 13 Hawkins |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 18 – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 9am | 9am | 9am |
| 11am | 11am | 11am |
| 1pm | 1pm TD10 (G) | 1pm |
| 3pm | 3pm TD10 (G) | 3pm |
| Oct 19 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am Michelle Horton | 10am Michelle Horton |
| 12pm Owls 10U Pope | 12pm Michelle Horton | 12pm Michelle Horton |
| 2pm Owls 10U Pope | 2pm Owls 9 | 2pm TD 13 Hawkins |
| 4pm Owls 8 | 4pm Owls 10 Smith | 4pm Owls 12 |
| 6pm | 6pm Owls 10 Smith | 6pm Owls 14 |
| Oct 20 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 21 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 22 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Oct 23 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
