August 2025
Last Updated – 8/4/25 12pm
| Aug. 1 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Aug 2 – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 9am | 9am | 9am |
| 11am | 11am | 11am |
| 1pm | 1pm | 1pm |
| 3pm | 3pm | 3pm |
| Aug 3 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm | 12pm | 12pm |
| 2pm | 2pm | 2pm |
| 4pm | 4pm Owls 10 | 4pm |
| 6pm Owls 11 | 6pm Owls 10 | 6pm |
| Aug 4 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm Mark Savage 10 | 545pm |
| 745pm | 745pm Mark Savage 10 | 745pm |
| Aug 5 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Aug 6 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Aug 7 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm Mark Savage 10 | 545pm |
| 745pm | 745pm Mark Savage 10 | 745pm |
| Aug 8 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Aug 9 – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 9am | 9am | 9am |
| 11am | 11am | 11am |
| 1pm | 1pm Owls 11 Pope | 1pm |
| 3pm | 3p | 3pm |
| Aug 10 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm | 12pm Owls 11 Pope | 12pm |
| 2pm | 2pm Owls 11 Pope | 2pm |
| 4pm | 4pm Owls 10 | 4pm |
| 6pm | 6pm Owls 10 | 6pm Owls 11 Gillman |
| Aug 11 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm Mark Savage 10 | 545pm |
| 745pm | 745pm Mark Savage 10 | 745pm |
| Aug 12 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Aug 13 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Aug 14 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm Mark Savage 10 | 545pm |
| 745pm | 745pm Mark Savage 10 | 745pm |
| Aug 15 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm Owls 11 Pope | 545pm |
| 745pm | 745pm Owls 11 Pope | 745pm |
| Aug 16 – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 1pm Owls 11 Pope | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Aug 17 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm | 12pm | 12pm |
| 2pm | 2pm | 2pm |
| 4pm | 4pm Owls 10 | 4pm |
| 6pm Owls 11 | 6pm Owls 10 | 6pm |
| Aug 18 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm Mark Savage 10 | 545pm |
| 745pm | 745pm Mark Savage 10 | 745pm |
| Aug 19th – Tues | ||
| Field 1 | ||
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Aug 20 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Aug 21 – Thurs | ||
| 545pm | 545pm Mark Savage 10 | 545pm |
| 745pm | 745pm Mark Savage 10 | 745pm |
| Aug 22 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm Owls 8 | 545pm |
| 745pm | 745pm Owls 8 | 745pm |
| Aug 23 – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 9am | 9am | 9am |
| 11am | 11am | 11am |
| 1pm | 1pm | 1pm |
| 3pm | 3pm | 3pm |
| Aug 24 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm | 12pm | 12pm |
| 2pm | 2pm | 2pm |
| 4pm TD10 | 4pm Owls 10 | 4pm |
| 6pm Owls 11 | 6pm Owls 10 | 6pm |
| Aug 25 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm Mark Savage 10 | 545pm |
| 745pm | 745pm Mark Savage 10 | 745pm |
| Aug 26th – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Aug 27th- Wed | ||
| 545pm | 545pm | 545pm Owls |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| Aug 28th – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm Mark Savage 10 | 545pm |
| 745pm | 745pm Mark Savage 10 | 745pm |
| Aug 29th – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm TD10 | 545pm Owls 8 | 545pm |
| 745pm | 745pm Owls 8 | 745pm |
| Aug 30th – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 9am | 9am | 9am |
| 11am TD10 (G) | 11am | 11am |
| 1pm TD10 (G) | 1pm Owls 8 | 1pm |
| 3pm TD10 (G) | 3pm | 3pm |
| Aug 31 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm | 12pm | 12pm |
| 2pm | 2pm | 2pm |
| 4pm | 4pm Owls 10 | 4pm |
| 6pm Owls 11 | 6pm Owls 10 | 6pm |
