Last Updated – 7/13/22 9am
July 2026
| July 1 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 2 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 3 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 4 – Sat | 4th of July | 4th of July |
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm | 12pm | 12pm |
| 2pm | 2pm | 2pm |
| 4pm | 4pm | 4pm |
| 6pm | 6pm | 6pm |
| July 5 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm | 12pm | 12pm |
| 2pm | 2pm | 2pm |
| 4pm | 4pm | 4pm |
| July 6 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 7 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 8 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 9 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 10 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 11 – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm | 12pm | 12pm |
| 2pm | 2pm | 2pm |
| 4pm | 4pm | 4pm |
| 6pm | 6pm | 6pm |
| July 12 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm | 12pm | 12pm |
| 2pm | 2pm | 2pm |
| 4pm | 4pm | 4pm |
| July 13 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 14 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 15 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 16 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 17 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 18th – Sat | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm | 12pm | 12pm |
| 2pm | 2pm | 2pm |
| 4pm | 4pm | 4pm |
| July 19 – Sun | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 10am | 10am | 10am |
| 12pm | 12pm | 12pm |
| 2pm | 2pm | 2pm |
| 4pm | 4pm | 4pm |
| July 20 – Mon | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 21 – Tues | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 22 – Wed | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 23 – Thurs | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
| July 24 – Fri | ||
| Field 1 | Field 2 | Lane Field |
| 545pm | 545pm | 545pm |
| 745pm | 745pm | 745pm |
